DIJAGNOSTIKA
Digitalna intraoralna snimka | 14 € |
Zagrizna (bite wing) snimka | 14 € |
Digitalni ortopan | 27 € |
CBCT snimka polja | 80 - 160 € |
OPĆA STOMATOLOGIJA
Čišćenje zubnog kamenca i pjeskarenje zubi | 85 € |
Čišćenje zubnog kamenca | 50 € |
Pjeskarenje zubi | 50 € |
Kompozitni ispun parcijalni (V. klasa) | 54 € |
Kompozitni ispun jednoplošni | 67 € |
Kompozitni ispun dvoplošni | 93 € |
Kompozitni ispun troplošni | 107 € |
Direktno prekrivanje pulpe | 54 € |
Opća anestezija - dodatak uslugama | 664 € |
Hitni zahvat pomoći | 90 € |
IZBJELJIVANJE ZUBI
Lasersko izbjeljivanje zubi - jedna čeljust | 266 € |
Lasersko izbjeljivanje zubi - gornja i donja čeljust | 332 € |
Zoom izbjeljivanje zubi - gornja i donja čeljust | 332 € |
Opalescence Boost izbjeljivanje zubi - gornja i donja čeljust | 332 € |
Icon brisanja mrljica sa zubi (1) | 127 € |
ENDODONCIJA
Endodontska terapija - fronte (1-3) (2) | 100 € |
Endodontska terapija - premolari (4-5) (2) | 150 € |
Endodontska terapija - molari (6-8) (2) | 200 € |
Vađenje nadogradnje | 34 € |
Biokompatibilno punjenje po zubu | 186 € |
PREGLEDI I KONTROLE
Stomatološki pregled - konzultacije i izrada plana terapije (3) | 54 € |
Kontrolni pregled | 50 € |
Mock Up čeljusti | 67 € |
(1)Cijena po zubu/leziji.
(2)Cijena po zubu. U cijenu je uključen RTG prije i poslije zahvata.
(3)Besplatna izrada plana terapije vrijedi do kraja mjeseca i dostupna je svim klijentima koji se po prvi put naručuju na naš dentalni odjel.
IMPLANTOLOGIJA
Ugradnja Straumann SLA implantata(1) | 598 € / 730 € |
Ugradnja Straumann SLActive implantata(1) | 664 € / 797 € |
Protetska nadogradnja na implantatu - titan | 213 € |
Protetska nadogradnja na implantatu - cirkon | 292 € |
All-On-titanska konstrukcija(2) | 1.660 - 1.925 € |
All-On-krunice (2) | 1.660 - 2.190 € |
Održavanje All-On radova - jedna čeljust | 54 € |
Nadoplata za titan prečku - po čeljusti | 664 € |
Privremena proteza | 199 € |
Imedijatni (privremeni) most | 465 € |
Individualne titanske prečke na implantatima | 1.195 - 2.058 € |
Klasična prečka | 531 € |
ORALNA KIRURGIJA
Vađenje zuba | 67 € |
Biološko vađenje zuba - očuvanje čeljusne kosti | 266 € |
Alveotomija | 199 € |
Apikotomija (1-5) | 199 € |
Apikotomija kutnjaka | 266 € |
Dodatak apikotomiji - lasersko tretiranje | 54 € |
Cistektomija | 266 - 664 € |
Augmentacija kosti prilikom ugradnje implantata | 266 - 664 € |
Sinus lift (mali) | 332 € |
Sinus lift (veliki) | 664 € |
Frenulektomija | 87 € |
Terapija periimplantitisa | 266 € |
Gingivoplastika (po kvadrantu) | 266 € |
Kortikotomija | 199 € |
PRF terapija zarastanja mekih tkiva | 133 € |
FIKSNA PROTETIKA
Privremena krunica | 40 € |
Privremena telio krunica | 99 € |
Nadogradnja staklo-keramičkim kolčićem | 113 € |
Metal keramička krunica | 239 € |
Emax bezmetalna keramička krunica | 365 € |
Cirkon bezmetalna keramička krunica | 365 € |
Keramički Inlay / Onlay / Overlay | 332 € |
Keramička ljuskica | 399 € |
Teleskop krunica | 332 € |
MOBILNA PROTETIKA
Totalna proteza (akrilat) - po čeljusti | 797 € |
Parcijalna proteza (akrilat) | 531 € |
Totalna proteza (wirron) - po čeljusti | 1.062 € |
Parcijalna proteza (wirron) | 863 € |
Anker (plastika + metal) | 133 € |
Anker (metal) | 266 € |
Lokator | 332 € |
UDLAGE
Sportske udlage | 160 € |
Zaštitna udlaga | 133 € |
Terapijska udlaga | 365 € |
(1)Posebna akcijska cijena na implantate za plaćanja gotovinom, za sve uplate tijekom ovog mjeseca.
(2)U navedenu cijenu nije uključen trošak privremenog rada te trošak dentalnih implantata koji ovisi o broju i odabiru dentalnih implantata.
Instrumentacija jednog zuba | 54 € |
Podizanje režnja - dubinsko uklanjanje naslaga | 213 € |
Podizanje režnja - dodatno po zubu | 54 € |
Regenerativna kirurgija (Bios materijala) | 399 € |
Koronarno pomaknuti režanj - po zubu | 67 € |
Koronarno pomaknuti režanj - s vezivnim transplantatom po zubu | 399 € |
Slobodni gingivni transplantat | 332 € |
Kirurško produljenje kliničke krune zuba - jedan zub | 99 € |
Parodontološka terapija po kvadrantu | 133 € |
Laserska instrumentacija jednog zuba | 80 € |
Lasersko produljene kliničke krune - do 5 zuba | 266 € |
Laserska frenulektomija | 133 € |
Laserska terapija periimplantitisa | 332 € |
Dodatak parodontološkoj terapiji laserom (po kvadrantu) | 67 € |
Stomatološki pregled - konzultacije i izrada plana terapije (2) | 54 € |
Ugradnja Straumann SLActive implantata(1) | 664 € / 797 € |
Ugradnja Straumann SLA implantata(1) | 598 € / 730 € |
(1)Posebna akcijska cijena na implantate za plaćanja gotovinom, za sve uplate tijekom ovog mjeseca.
(2)Besplatna izrada plana terapije vrijedi do kraja mjeseca i dostupna je svim klijentima koji se po prvi put naručuju na naš dentalni odjel.
Našim klijentima nudimo razne mogućnosti plaćanja. U suradnji s bankama osigurali smo mogućnost plaćanja na rate, ali i beskamatno plaćanje do određenog broja rata.
U slučaju plaćanja usluge karticom koja nije na vaše ime, plaćanje je moguće izvršiti samo uz prisustvo vlasnika kartice ili uz pismenu potpisanu suglasnost vlasnika kartice. Ljubazno vas molimo da uvažite ovaj naputak kako bi se proces plaćanja usluge mogao neometano odviti.
Kartica | Minimalan ukupni iznos | Broj rata | Kamate |
---|---|---|---|
Visa Premium | 70 € | 2-12 | bez kamata |
Erste&Steiermarkische Bank - Visa i Mastercard | 70 € | 2-12 | bez kamata |
Erste&Steiermarkische Bank - Diners | 70 € | 2-12 | bez kamata |
Privredna banka Zagreb - Maestro, Visa Inspire | 40 € | 2-12 | bez kamata |
Raiffeisenbank Austria - MasterCard, Visa | 40 € | 2-12 | bez kamata |
Zagrebačka banka - MasterCard go! Card i MasterCard, Visa | 70 € | 2-12 | bez kamata |
Zagrebačka banka - Maestro | 40 € | 2-12 | bez kamata |
NAPOMENA: Obročno plaćanje moguće je jedino karticama izdanim u Republici Hrvatskoj. U slučaju plaćanja usluge karticom koja nije na vaše ime, plaćanje je moguće izvršiti samo uz prisustvo vlasnika kartice ili uz pismenu potpisanu suglasnost vlasnika kartice. Ljubazno vas molimo da uvažite ovaj naputak kako bi se proces plaćanja usluge mogao neometano odviti.
Zatražite svoj termin za konzultacije, zahvat ili tretman putem našeg sigurnog online obrasca.
Naše osoblje kontaktirati će Vas u roku 24 sata putem telefona ili maila, i ponuditi termin koji Vam najviše odgovara.
Telefon:* | +385 1 46 10 225 | |
* Jedinstven broj za sve Poliklinike | ||
Email: | info@bagatin.hr |
Green Gold Tower Ul. Grada Vukovara 269a/10, 10000 Zagreb |
|
Donji grad Frana Folnegovića 1c/1, 10000 Zagreb |
|
Dioklecijan Hotel & Residence Kranjčevićeva 45/1, 21000 Split |
Parkiranje u podzemnoj garaži Green Gold centra, Zagreb. Za detaljnije informacije preuzmite kartu |
Naša web-stranica upotrebljava kolačiće kako bismo Vas zapamtili i razumjeli kako upotrebljavate našu web-stranicu. Ako se ne slažete s našom upotrebom kolačića, promijenite svoje preferencije u "postavkama kolačića". Ovdje možete pročitati više o kolačićima. U suprotnom, slažete se s upotrebom kolačića onako kako su trenutačno postavljeni.