Korekcija očnih kapaka (donji ili gornji) - lokalna anestezija | 1.062 € / 8.001,64 kn |
Korekcija očnih kapaka (donji ili gornji) - opća anestezija | 1.593 € / 12.002,46 kn |
Korekcija očnih kapaka (donji i gornji) - opća anestezija | 2.390 € / 18.007,46 kn |
Korekcija nosa (rinoplastika ili septorinoplastika) | 2.522 - 2.920 € / 19.002,01 - 22.000,74 kn |
Korekcija devijacije septuma (septoplastika) | 2.124 - 2.390 € / 16.003,28 - 18.007,46 kn |
Sekundarna korekcija nosa | 3.186 - 3.716 € / 24.004,92 - 28.001,55 kn |
Korekcija rascjepa usne, nosa i nepca | 2.390 € / 18.007,46 kn |
Korekcija ušiju - lokalna anestezija | 1.195 € / 9.003,73 kn |
Korekcija ušiju - opća anestezija | 1.991 € / 15.001,19 kn |
Korekcija brade ugradnjom implantata | 2.390 € / 18.007,46 kn |
Korekcija brade osteotomijom | 3.319 € / 25.007,01 kn |
VASERlipo ultrazvučna liposukcija podbratka | 1.859 € / 14.006,64 kn |
VASERlipo ultrazvučna liposukcija vrata | 2.124 € / 16.003,28 kn |
Face Lifting | 3.849 - 4.248 € / 29.000,29 - 32.006,56 kn |
Mini lifting lica | 2.390 € / 18.007,46 kn |
Lifting obrva | 1.328 € / 10.005,82 kn |
Lifting obrva - opća anestezija | 1.991 € / 15.001,19 kn |
Lifting vrata | 2.390 € / 18.007,46 kn |
Lifting srednjeg dijela lica | 2.124 € / 16.003,28 kn |
Lip Lift - kirurško podizanje usne | 1.328 € / 10.005,82 kn |
Redukcija bukalnih masnih jastučića | 1.328 € / 10.005,82 kn |
Lipofiling lica | 1.328 - 2.655 € / 10.005,82 kn - 20.004,10 kn |
Povećanje grudi - okrugli implantati Mentor | 4.115 € / 31.004,47 kn |
Povećanje grudi - anatomski implantati Mentor | 4.380 € / 33.001,11 kn |
Povećanje i podizanje grudi - okrugli implantati | 4.779 € / 36.007,38 kn |
Povećanje i podizanje grudi - anatomski implantati | 5.044 € / 38.004,02 kn |
Povećanje grudi vlastitim masnim tkivom | 5.044 € / 38.004,02 kn |
Podizanje grudi | 4.248 € / 32.006,56 kn |
Smanjenje grudi | 4.646 € / 35.005,29 kn |
Korekcija asimetrije grudi | 3.982 - 4.646 € / 30.002,38 - 35.005,29 kn |
Korekcija grudi po operaciji tumora | 3.319 - 5.309 € / 25.007,01 - 40.000,66 kn |
Korekcija veličine areola | 1.859 € / 14.006,64 kn |
Smanjenje muških grudi kirurška metoda | 3.982 € / 30.002,38 kn |
Smanjenje muških grudi VaserLipo | 2.788 € / 21.006,19 kn |
Uklanjanje fibrocističnih promjena u dojci | 1.062 - 1.593 € / 8.001,64 - 12.002,46 kn |
Abdominoplastika | 5.044 € / 38.004,02 kn |
Abdominoplastika - VASERlipo jedna regija | 6.238 € / 47.000,21 kn |
Oblikovanje stražnjice vlastitim masnim tkivom | 5.973 € / 45.003,57 kn |
Kirurško podizanje stražnjice | 3.717 € / 28.005,74 kn |
Zatezanje nadlaktica (brahioplastika) | 3.319 € / 25.007,01 kn |
Kirurško zatezanje unutarnje strane natkoljenica | 4.646 € / 35.005,29 kn |
Korekcija stidnih usana (labioplastika) - lokalna anestezija | 1.328 € / 10.005,82 kn |
Korekcija stidnih usana (labioplastika) - opća anestezija | 1.991 € / 15.001,19 kn |
VASERlipo ultrazvučna liposukcija trbuha | 3.717 € / 28.005,74 kn |
VASERlipo ultrazvučna liposukcija ostalih dijelova tijela - veća regija (1) | 2.522 € / 19.002,01 kn |
VASERlipo ultrazvučna liposukcija ostalih dijelova tijela - manja regija (2) | 1.859 € / 14.006,64 kn |
VASERlipo ultrazvučna liposukcija dodatne regije(3) | 1.195 € / 9.003,73 kn |
Operacija hernije (kila ili bruh) | 2.390 € / 18.007,46 kn |
(1)Veća regija odnosi se na stražnjicu, natkoljenice, listove, bedra, leđa ili ruke.
(2)Manja regija odnosi se na koljena ili lipom.
(3)Uz Vaserlipo liposukciju trbuha.
Ekscizija madeža | 133 - 399 € / 1.002,09 - 3.006,27 kn |
Ekscizija madeža/tumora s rekonstrukcijom | 399 - 1.328 € / 3.006,27 - 10.005,82 kn |
Uklanjanje ksantelazme (jedna vjeđa) | 332 € / 2.501,45 kn |
Ekscizija ostalih promjena na koži | 199 - 797 € / 1.499,37 - 6.005,00 kn |
Kirurško uklanjanje tetovaža | 531 - 1.062 € / 4.000,82 - 8.001,64 kn |
Kirurška korekcija ožiljaka | 399 - 930 € / 3.006,27 - 7.007,09 kn |
Odstranjivanje uraslog nokta | 266 - 531 € / 2.004,18 - 4.000,82 kn |
Sindrom karpalnog kanala (cijena po ruci) | 797 € / 6.005,00 kn |
Konzultacijski pregled sa specijalistom | 54 € / 406,86 kn |
Drugo mišljenje kirurga - konzultacijski pregled sa specijalistom | 67 € / 504,81 kn |
Konzultacijski pregled s VECTRA 3D | 54 € / 406,86 kn |
Kontrola | 40 € / 301,38 kn |
PHD (patohistološka dijagnoza) - jedan uzorak | 80 € / 602,76 kn |
Imunohistokemijska analiza – jedan uzorak | 54 € / 406,86 kn |
Ekstirpacija tumora dojke | 107 € / 806,19 kn |
ONLINE konzultacije sa specijalistom (1) | 54 € / 406,86 kn |
(1) Usluga je dostupna putem Cisco Webex aplikacije za video pozive
Našim klijentima nudimo razne mogućnosti plaćanja. U suradnji s bankama osigurali smo mogućnost plaćanja na rate, ali i beskamatno plaćanje do određenog broja rata.
U slučaju plaćanja usluge karticom koja nije na vaše ime, plaćanje je moguće izvršiti samo uz prisustvo vlasnika kartice ili uz pismenu potpisanu suglasnost vlasnika kartice. Ljubazno vas molimo da uvažite ovaj naputak kako bi se proces plaćanja usluge mogao neometano odviti.
Također prihvaćamo potrošačke kredite: Erste-Steiermarkische Bank - Diners i Zagrebačka banka - MasterCard.
Kartica | Minimalan ukupni iznos | Broj rata | Kamate |
---|---|---|---|
Visa Premium | 70 € / 527,42 kn | 2-36 | bez kamata |
Erste&Steiermarkische Bank - Visa i Mastercard | 70 € / 527,42 kn | 2-12 | bez kamata |
Erste&Steiermarkische Bank - Diners | 70 € / 527,42 kn | 2-36 | bez kamata |
Privredna banka Zagreb - Maestro, Visa Inspire | 40 € / 301,38 kn | 2-24 | bez kamata |
Raiffeisenbank Austria - MasterCard, Visa | 40 € / 301,38 kn | 2-12 | bez kamata |
Zagrebačka banka - MasterCard go! Card i MasterCard, Visa | 70 € / 527,42 kn | 2-24 | bez kamata |
Zagrebačka banka - Maestro | 40 € / 301,38 kn | 2-12 | bez kamata |
NAPOMENA: Obročno plaćanje moguće je jedino karticama izdanim u Republici Hrvatskoj. U slučaju plaćanja usluge karticom koja nije na vaše ime, plaćanje je moguće izvršiti samo uz prisustvo vlasnika kartice ili uz pismenu potpisanu suglasnost vlasnika kartice. Ljubazno vas molimo da uvažite ovaj naputak kako bi se proces plaćanja usluge mogao neometano odviti.
Navedene cijene izražene su sa PDV-om. Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kn za 1 €.
Zatražite svoj termin za konzultacije, zahvat ili tretman putem našeg sigurnog online obrasca.
Naše osoblje kontaktirati će Vas u roku 24 sata putem telefona ili maila, i ponuditi termin koji Vam najviše odgovara.
Telefon:* | +385 1 46 10 225 | |
* Jedinstven broj za sve Poliklinike | ||
Email: | info@bagatin.hr |
Green Gold Tower Ul. Grada Vukovara 269a/10, 10000 Zagreb |
|
Donji grad Frana Folnegovića 1c/1, 10000 Zagreb |
|
Dioklecijan Hotel & Residence Kranjčevićeva 45/1, 21000 Split |
![]() |
Parkiranje u podzemnoj garaži Green Gold centra, Zagreb. Za detaljnije informacije preuzmite kartu |
Naša web-stranica upotrebljava kolačiće kako bismo Vas zapamtili i razumjeli kako upotrebljavate našu web-stranicu. Ako se ne slažete s našom upotrebom kolačića, promijenite svoje preferencije u "postavkama kolačića". Ovdje možete pročitati više o kolačićima. U suprotnom, slažete se s upotrebom kolačića onako kako su trenutačno postavljeni.